Bike Name | Engine (CC) | Mileage | Price in BD |
---|---|---|---|
Kawasaki KLX 150 BF | 144 cc | 38 Kmpl | BDT: 3,65,000 |
Kawasaki Z125 | 125 cc | 40 Kmpl | BDT: 4,19,000 |
Kawasaki Ninja 125 | 125 cc | 40 Kmpl | BDT: 4,99,000 |
Kawasaki Ninja 300 | 296 cc | 25 Kmpl | |
Kawasaki Ninja 250 | 249 cc | 35 Kmpl | |
Kawasaki Z300 | 296 cc | ||
Kawasaki Ninja ZX-25RR | 249.8 cc | 35 Kmpl |
Kawasaki Motorcycle Price in Bangladesh